经修文县人民政府批准,贵阳市公共资源交易中心 修文县自然资源局决定以挂牌方式出让5(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):52012320240056 | 宗地总面积:277.8平方米 | 宗地坐落:修文县扎佐街道新柱村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 277.80平方米 | 四级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:1500.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203524BA0199 | 保证金:1.8万元 | |
起始价:9.0万元 | 加价幅度:0.3万元 | 挂牌时间:2025年02月13日09时00分 至 2025年02月26日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52012320240057 | 宗地总面积:1443.38平方米 | 宗地坐落:修文县扎佐街道新柱村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 1443.38平方米 | 四级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:1500.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203524BA0200 | 保证金:9.2万元 | |
起始价:46.0万元 | 加价幅度:1.2万元 | 挂牌时间:2025年02月13日09时00分 至 2025年02月26日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52012320240058 | 宗地总面积:1066.64平方米 | 宗地坐落:修文县扎佐街道新柱村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 1066.64平方米 | 四级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:2250.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203524BA0201 | 保证金:11.0万元 | |
起始价:53.0万元 | 加价幅度:1.4万元 | 挂牌时间:2025年02月13日09时00分 至 2025年02月26日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52012320240059 | 宗地总面积:136.07平方米 | 宗地坐落:修文县扎佐街道新柱村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):30.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 136.07平方米 | 四级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:1500.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203524BA0202 | 保证金:1.0万元 | |
起始价:5.0万元 | 加价幅度:0.2万元 | 挂牌时间:2025年02月13日09时00分 至 2025年02月26日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52012320240060 | 宗地总面积:4019.43平方米 | 宗地坐落:修文县扎佐街道新柱村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:1.0≤容积率 | 建筑密度(%):35.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 4019.43平方米 | 四级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:1500.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203524BB0203 | 保证金:31.0万元 | |
起始价:155.0万元 | 加价幅度:3.9万元 | 挂牌时间:2025年02月13日09时00分 至 2025年02月26日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:允许联合申请(申请人其他条件(详见挂牌出让文件。))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025年01月24日 至 2025年02月24日 到全国公共资源交易平台(贵州省-贵阳市)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2025年02月13日至2025年02月24日 到贵阳市国有建设用地使用权网上交易系统(网址:http://222.85.190.33:82/TPBidder/memberLoginForTD)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年02月24日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在2025年02月24日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在贵阳市公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
52012320240056号地块:2025年02月13日09时00分至2025年02月26日15时00分;
52012320240057号地块:2025年02月13日09时00分至2025年02月26日15时00分;
52012320240058号地块:2025年02月13日09时00分至2025年02月26日15时00分;
52012320240059号地块:2025年02月13日09时00分至2025年02月26日15时00分;
52012320240060号地块:2025年02月13日09时00分至2025年02月26日15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
详见挂牌出让文件。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:贵阳市观山湖区中天会展中心SOHO办公区G座三楼
联 系 人:曾工
联系电话:0851-84839730
开户单位:贵阳市公共资源交易中心
开户银行:贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行
银行账号:11660120030002222
贵阳市公共资源交易中心 修文县自然资源局
2025年01月23日