经清镇市人民政府批准,贵阳市公共资源交易中心 清镇市自然资源局决定以挂牌方式出让3(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):52018120240012 | 宗地总面积:21430.0平方米 | 宗地坐落:清镇市站街镇林歹村、卫城镇凤凰村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.7≤容积率 | 建筑密度(%):25.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途:工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
工业用地 | 21430.00平方米 | 二级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:520.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5201024BB0037 | 保证金:130.0万元 | |
起始价:640.0万元 | 加价幅度:16.0万元 | 挂牌时间:2025年04月10日09时00分 至 2025年04月23日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52018120250007 | 宗地总面积:1118.0平方米 | 宗地坐落:清镇市青龙山街道办事处东门桥村境内 | 出让年限:70年 | |
容积率:1.0≤容积率≤3.5 | 建筑密度(%):建筑密度≤30.0 | 绿化率(%):30.0≤绿化率 | 建筑限高(米):建筑限高≤80.0 | |
主要用途:普通商品住房用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
其他商业服务业用地 | 223.60平方米 | 一级 | ||
普通商品住房用地 | 894.40平方米 | 一级 | ||
区位:主城区 | 投资强度:万元/公顷 | 估价报告备案号:5203525BA0018 | 保证金:105.0万元 | |
起始价:510.0万元 | 加价幅度:26.0万元 | 挂牌时间:2025年04月10日09时00分 至 2025年04月23日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52018120250008 | 宗地总面积:10801.0平方米 | 宗地坐落:清镇市站街镇洗马村境内 | 出让年限:50年 | |
容积率:0.7≤容积率 | 建筑密度(%):25.0≤建筑密度 | 绿化率(%):绿化率≤20.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途:二类工业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
二类工业用地 | 10801.00平方米 | 一级 | ||
区位:郊区 | 投资强度:2870.0万元/公顷 | 估价报告备案号:5203525BA0017 | 保证金:115.0万元 | |
起始价:575.0万元 | 加价幅度:15.0万元 | 挂牌时间:2025年04月10日09时00分 至 2025年04月23日15时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请方式为:允许联合申请(申请人其他条件(个人不能参与竞买住宅用地。))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025年03月20日 至 2025年04月21日 到全国公共资源交易平台(贵州省-贵阳市)获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2025年04月10日至2025年04月21日 到贵阳市国有建设用地使用权网上交易系统(网址:http://222.85.190.33:82/TPBidder/memberLoginForTD)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年04月21日17时00分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在2025年04月21日17时00分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在贵阳市公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
52018120240012号地块:2025年04月10日09时00分至2025年04月23日15时00分;
52018120250007号地块:2025年04月10日09时00分至2025年04月23日15时00分;
52018120250008号地块:2025年04月10日09时00分至2025年04月23日15时00分;
七、 其他需要公告的事项:
个人不能参与竞买住宅用地。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:贵阳市观山湖区中天会展中心SOHO办公区G座三楼
联 系 人:蒋波
联系电话:0851-84839730
开户单位:贵阳市公共资源交易中心
开户银行:贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行
银行账号:11660120030002222
贵阳市公共资源交易中心 清镇市自然资源局
2025年03月19日