御景新城22-24栋负2层(负2-15号至负2-28号)商业招租成交结果公示
字体 :
【小】
【中】
【大】
御景新城22-24栋负2层(负2-15号至负2-28号)商业招租成交结果公示
| 序号 | 资产编号 | 标的名称 | 评估价 | 底价 | 成交价 | 竞得人 |
| 1 | S52010020260001M0001 | 御景新城22-24栋负2-15商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 2 | S52010020260001M0002 | 御景新城22-24栋负2-16商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 3 | S52010020260001M0003 | 御景新城22-24栋负2-17商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 4 | S52010020260001M0004 | 御景新城22-24栋负2-18商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 5 | S52010020260001M0005 | 御景新城22-24栋负2-19商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 6 | S52010020260001M0006 | 御景新城22-24栋负2-20商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 7 | S52010020260001M0007 | 御景新城22-24栋负2-21商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 8 | S52010020260001M0008 | 御景新城22-24栋负2-22商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 9 | S52010020260001M0009 | 御景新城22-24栋负2-23商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 10 | S52010020260001M000A | 御景新城22-24栋负2-24商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 11 | S52010020260001M000B | 御景新城22-24栋负2-25商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 12 | S52010020260001M000C | 御景新城22-24栋负2-26商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 13 | S52010020260001M000D | 御景新城22-24栋负2-27商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 14 | S52010020260001M000E | 御景新城22-24栋负2-28商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |




贵公网安备 52011502000879号
