御景新城1-5栋二层商业招租成交结果公示
字体 :
【小】
【中】
【大】
御景新城1-5栋二层商业招租成交结果公示
| 序号 | 资产编号 | 标的名称 | 评估价 | 底价 | 成交价 | 竞得人 |
| 1 | S52010020260001LA001 | 御景新城商业1-5栋2-1 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 2 | S52010020260001LA002 | 御景新城商业1-5栋2-2 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 3 | S52010020260001LA003 | 御景新城商业1-5栋2-3 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 4 | S52010020260001LA004 | 御景新城商业1-5栋2-4 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 5 | S52010020260001LA005 | 御景新城商业1-5栋2-5 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 6 | S52010020260001LA006 | 御景新城商业1-5栋2-6 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 7 | S52010020260001LA007 | 御景新城商业1-5栋2-7 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 8 | S52010020260001LA008 | 御景新城商业1-5栋2-8 | 25元/平米/月 | 25元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 9 | S52010020260001LA009 | 御景新城商业1-5栋2-10 | 28元/平米/月 | 28元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 10 | S52010020260001LA00A | 御景新城商业1-5栋2-11 | 28元/平米/月 | 28元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 11 | S52010020260000VB00F | 御景新城22-24栋负2-14商业 | 14元/平米/月 | 14元/平米/月 | 不成交 | 无 |




贵公网安备 52011502000879号
