御景新城22-24栋负1层(负1-15号至负1-28号)商业招租成交结果公示
字体 :
【小】
【中】
【大】
御景新城22-24栋负1层(负1-15号至负1-28号)商业招租成交结果公示
| 序号 | 资产编号 | 标的名称 | 评估价 | 底价 | 成交价 | 竞得人 |
| 1 | S52010020260001O0001 | 御景新城22-24栋负1-15商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 2 | S52010020260001O0002 | 御景新城22-24栋负1-16商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 3 | S52010020260001O0003 | 御景新城22-24栋负1-17商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 4 | S52010020260001O0004 | 御景新城22-24栋负1-18商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 5 | S52010020260001O0005 | 御景新城22-24栋负1-19商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 6 | S52010020260001O0006 | 御景新城22-24栋负1-20商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 7 | S52010020260001O0007 | 御景新城22-24栋负1-21商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 8 | S52010020260001O0008 | 御景新城22-24栋负1-22商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 9 | S52010020260001O0009 | 御景新城22-24栋负1-23商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 10 | S52010020260001O000A | 御景新城22-24栋负1-24商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 11 | S52010020260001O000B | 御景新城22-24栋负1-25商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 12 | S52010020260001O000C | 御景新城22-24栋负1-26商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 13 | S52010020260001O000D | 御景新城22-24栋负1-27商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |
| 14 | S52010020260001O000E | 御景新城22-24栋负1-28商业 | 10元/平米/月 | 10元/平米/月 | 不成交 | 无 |




贵公网安备 52011502000879号
